ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | ঋণের পরিমান |
01 | সুরাইয়া খাতুন | পূর্ব সমনিয়াপাড়া | 10,000/= |
02 | লাবলী আক্তার | পূর্ব সমনিয়াপাড়া | 10,000/= |
03 | জয়নব বেগম | পূর্ব সমনিয়াপাড়া | 10,000/= |
04 | মাকসুদা খানম | পূর্ব সমনিয়াপাড়া | 10,000/= |
05 | জাহেরা খাতুন | সূর্যপুর | 10,000/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS