ক্রমিকনং | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | জনসংখ্যা | ||
|
|
| পুরম্নষ | মহিলা | মোট |
১ | ১ | গাজিরভিটা | ৬৪৬ | ৬০৮ | ১২৫৪ |
২ | লামুক্তা | ৯২০ | ৯২০ | ১৮৪০ | |
৩ | আনচেংগ্রী | ১৭৫ | ১৬৮ | ৩৪৩ | |
৪ | ২ | পূর্বসমনিয়াপাড়া | ৭৩২ | ৭৩১ | ১৪৬৩ |
৫ | বোয়ালমারা | ৩৬১ | ৩৫৮ | ৭১৯ | |
৬ | মহাজনীকান্দা | ৪০৬ | ৩৭০ | ৭৭৬ | |
৭ | ৩ | চরবাঙ্গালিয়া | ৩৩৮ | ৩৮৩ | ৭২১ |
৮ | ধলাপানি | ১৩৫ | ১২২ | ২৫৭ | |
৯ | পশ্চিমসমনিয়াপাড়া | ৭৩৫ | ৭২৮ | ১৪৬৩ | |
১০ | ৪ | ডাকিয়াপাড়া | ৩৭৪ | ৩৯১ | ৭৬৫ |
১১ | শিমুলকুচি | ৩৯০ | ৪০৮ | ৭৯৮ | |
১২ | বালুয়াকান্দা | ২৫৭ | ২৫৩ | ৫১০ | |
১৩ | ৫ | বরাক | ৪৬২ | ৪৪৯ | ৯১১ |
১৪ | বান্দরকাটা | ২০৫ | ২১৭ | ৪২২ | |
১৫ | নামছাপাড়া | ১৬৫ | ১৭৯ | ৩৪৪ | |
১৬ | ৬ | বেলতলী | ২৯১ | ২৬৯ | ৫৬০ |
১৭ | কান্দাপাড়া | ১৪০ | ১৫০ | ২৯০ | |
১৮ | গাবরাখালী | ৭২১ | ৬৯৩ | ১৪১৪ | |
১৯ | ৭ | দঃনলকুড়া | ৩৬৭ | ৩৫৬ | ৭২৩ |
২০ | উত্তরনলকুড়া | ২৫৭ | ২৮৬ | ৫৪৩ | |
২১ | ভালকাকুড়া | ২৬৭ | ২৩০ | ৪৯৭ | |
২২ | ভুটিয়াপাড়া | ১২৩ | ১০৫ | ২২৮ | |
২৩ | আইলাতলী | ২৫৯ | ২২৮ | ৪৮৭ | |
২৪ | ৮ | সুর্যপুর | ৫১৬ | ৫৩৪ | ১০৫০ |
২৫ | কাতলমারী | ৪০০ | ৩৮৭ | ৭৮৭ | |
২৬ | ৯ | কচুয়াকুড়া | ২৩৫ | ২১৮ | ৪৫৩ |
২৭ | কাটাবাড়ী | ২১৫ | ২০১ | ৪১৬ | |
২৮ | ডুমনিকুড়া | ৩৬৫ | ৩৪৬ | ৭১১ | |
২৯ | ঝাটাপাড়া | ১১৮ | ১১৬ | ২৩৪ | |
মোট | ২৯টি। | ১০৫৭৫ | ১০৪০৪ | ২০৯৭৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস